薄膜電容系列表
概要 | 特徵 | 額定電壓 | 電容 (μF) | 使用溫度範圍 (℃) | 系列名稱 | 形狀 |
---|---|---|---|---|---|---|
用於一般電子機器 | 標準品 | 250VDC 450VDC 630VDC 800VDC 1250VDC | 0.47~10 0.22~4.7 0.068~2.2 0.68~2.2 0.001~0.47 | -40~+85 (+105) | FPB 詳細 | |
小型產品 NEW | 630VDC | 0.47~2.2 | -40~+105 | FPB2 詳細 | ||
小型產品 NEW | 630VDC | 1.0~2.2 | -40~+105 | FPCS 詳細 | ||
高溫小型產品 | 630VDC | 0.068~2.2 | -40~+105 (+125) | FPT2 詳細 | ||
高溫 | 630VDC | 0.01~0.047 | -40~+105 (+125) | FPT 詳細 | ||
標準品 | 250VDC 450VDC 630VDC | 0.01~0.33 0.01~0.15 0.015~0.047 | -40~+85 (+105) | MDX 詳細 | ||
脚長5mm和7.5mm | 50VDC 250VDC | 0.1~2.2 0.01~0.15 | -40~+85 (+105) | MDD 詳細 | ||
大容量 | 35VDC 63VDC | 4.7~22 10~22 | -40~+85 (+105) | MDL 詳細 | ||
高電壓產品 | 500VAC | 0.0022~0.1 | -40~+85 (+105) | MDD 詳細 | ||
PFC電路電源 (無滷低噪音) 一般電子機器 | 小型盒型產品 NEW | 450VDC | 0.47~4.7 | -40~+85 (+110) | FPCS 詳細 | |
小型產品 NEW | 450VDC | 0.47~2.2 | -40~+85 (+110) | FPS5 詳細 | ||
小型產品 | 450VDC | 0.47~4.7 | -40~+85 (+110) | FPS4 詳細 | ||
標準品 | 450VDC | 0.47~2.2 | -40~+85 (+110) | FPS3 info | ||
550V | 550VDC | 0.47~2.2 | -40~+85 (+110) | FPA 詳細 | ||
大電流 (高頻率電路) | 大電壓 | 250VDC 450VDC 630VDC | 0.01~10 0.01~3.3 0.01~2.2 | -40~+85 (+105) | FPF 詳細 | |
安全標準X2 | X2 | 310VAC | 0.01~10 | -40~+110 | FSX 詳細内容,請隨時咨詢 | |
用於AC電源 | 標準品 | 125VAC 250VAC | 0.033~4.7 0.01~2.2 | -40~+85 (+105) | CFD-N 詳細 | |
浪湧吸收CR複合零件 | C-R鏈接 不推薦 | 125VAC 250VAC | 0.1µF+120 Ω 0.033µF+120 Ω | -40~+85 | CR 詳細 |
薄膜電容系列表
Summary | Features | Rated Voltage | Capacitance (μF) | Temp. range (℃) | Series Code | Style |
---|---|---|---|---|---|---|
直流支撐電容器(DC-Link),平滑 | 壽命長 高電壓 大電流 | 630VDC 800VDC 1100VDC 1300VDC | 5~65 10~20 1~25 1~15 | -40~+70 (+85) | FPCL 詳細 |
上述規格和外觀爲了改進目的,事先沒有通知將會更改,請知悉。
◇請務必與敝司咨詢交貨規格書后使用,若有不明之處聯繫我們。
◇敝司的薄膜電容,上述產品系列表符合RoHS2指令。